Description
| Nominal Diameter | Throat Dia. 1″ |
| Nominal Impedance | 8 Ohms |
| Power Rating | 50 W |
| Frequency Range | 1.2 kHz–20 kHz |
| Voice Coil Dia. | 1.75 Inch |
| Sensitivity | 107 db |
| Voice Coil Material | Copper |
| Magnet Weight | 1.2 kg |
The HF-450N is engineered for smooth, articulate high-frequency performance with excellent clarity and consistency. Its durable construction makes it a reliable choice for professional audio systems and sound reinforcement applications.
| Nominal Diameter | Throat Dia. 1″ |
| Nominal Impedance | 8 Ohms |
| Power Rating | 50 W |
| Frequency Range | 1.2 kHz–20 kHz |
| Voice Coil Dia. | 1.75 Inch |
| Sensitivity | 107 db |
| Voice Coil Material | Copper |
| Magnet Weight | 1.2 kg |
Reviews
There are no reviews yet.